PRAMAC PREMIUM Stromerzeuger Dreiphasig mit AVR / EL-Start
PRAMAC PREMIUM Stromerzeuger Dreiphasig mit AVR / EL-Start
Beschreibung
Dieser PRAMAC-Generator erfüllt höchste Anforderungen: Er unterstützt das 4-fache des Anlaufstroms, ist IP54-geschützt, 200?% schieflasttauglich und verfügt über eine permanente Isolationsüberwachung, einen automatischen Spannungsregler (AVR), einen Betriebsstundenzähler sowie einen Grosskraftstofftank.
Robust, leistungsstark und für intensiven Dauereinsatz konzipiert – ideal für professionelle Anwender, die maximale Zuverlässigkeit und modernste Technologie erwarten.
Technische Daten
| Anlasser: | elektrisch 12V / Handstart |
|---|---|
| Ausstattung: | 1 geneigt Zylinder |
| Betriebsart: | Benzin |
| Dauerleistung: | Einphasig : 4,0 COP kW, Dreiphasig: 5,4/6,8 COP kW/kVA |
| Drehzahl: | 3000 U/min |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Garantierter Schallpegel: | 97 LWA dB(A) |
| Gewicht: | 116 kg |
| Hubraum: | 389 cm³ |
| Kühlsystem: | Luft |
| Laufzeit: | bei 75% PRP 12,33 h |
| Leistungsfaktor: | 0,8/0,9 cos |
| Länge x Breite x Höhe: | 84 x 61,5 x 75,3 cm |
| Motor: | Honda GX390 |
| Notleistung: | Dreiphasig: LTP kW/kVA 7,1/8,8, Einphasig: LTP kVA 5,8 |
| Produkttyp: | Generator |
| Schalldruckpegel: | in 7 m dB(A) = 69 |
| Schutzklasse: | IP54 |
| Spannung: | 400/230 V |
| Steckdosenausführung: | 1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP67, 2 x 230V 16A IP54 |
| Tank: | 26,5 l |
| Verbrauch: | bei 75% PRP l/h = 2,15 |
Ähnliche Artikel
Bedienungsanleitung
Anmelden